• WWC 1 - It Fean/Boelenslaan 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamWWC 1
    AccommodatienaamMantgum
    AdresOm'e Terp 21
    Plaats9022BD MANTGUM
    Telefoonnummer058-2501750
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.N. (Hans) WiegersmaScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    WWC 1 - It Fean 17 jan. 200613 - 16
    It Fean 1 - WWC 14 mrt. 200611 - 12
    It Fean 1 - WWC 116 dec. 200614 - 14
    WWC 1 - It Fean 124 feb. 200714 - 12
    WWC 1 - It Fean 129 sep. 20075 - 7
    It Fean 1 - WWC 110 mei 200812 - 11
    WWC 1 - It Fean 112 sep. 200914 - 9
    It Fean 1 - WWC 110 apr. 20109 - 9
    WWC 1 - It Fean 123 okt. 20103 - 9
    It Fean 1 - WWC 17 mei 201111 - 10
    It Fean 1 - WWC 113 okt. 201213 - 15
    WWC 1 - It Fean 11 jun. 201310 - 17
    WWC 1 - It Fean 110 okt. 201513 - 10
    It Fean 1 - WWC 128 mei 201613 - 11
    WWC 1 - It Fean 14 jun. 201617 - 15
    It Fean 1 - WWC 115 sep. 201812 - 18
    WWC 1 - It Fean 120 apr. 201913 - 15
    WWC 1 - It Fean 110 sep. 202218 - 18
    It Fean 1 - WWC 129 okt. 202215 - 12
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWWC 1It Fean 1
    Thuis gewonnen7959
    Uit gewonnen5962
    % gewonnen50%42%
    % thuis gewonnen57%41%
    % uit gewonnen43%43%